进修培训
进修费收取标准
| 编号 | 科目 | 时间 | 进修费用(元) |
| 1 | 结核内科(医、护) | 6个月 | 4000 |
| 2 | 胸外科(医、护) | 12个月 | 8000 |
| 3 | 肿瘤中心(肿瘤内科和放疗科)(医、护) | 6个月 | 4000 |
| 4 | 呼吸与危重症医学科(医、护) | 6个月 | 4000 |
| 5 | 心脏中心(医、护) | 6个月 | 4000 |
| 6 | 骨科(医、护) | 12个月 | 8000 |
| 7 | ICU(医、护) | 12个月 | 8000 |
| 8 | 乳甲外科 | 12个月 | 8000 |
| 9 | 介入科 | 12个月 | 8000 |
| 10 | 麻醉科和手术室(医、护) | 12个月 | 8000 |
| 11 | 中医科(医、护、技) | 6个月 | 4000 |
| 12 | 口腔科 | 6个月 | 4000 |
| 13 | 内镜中心(支气管镜)(医、护) | 6个月 | 5000 |
| 14 | 内镜中心(支气管镜)(医、护) | 3个月 | 3000 |
| 15 | 超声科(医) | 6个月 | 4000 |
| 16 | 检验科(医、技) | 6个月 | 4000 |
| 17 | 影像科(医、技) | 6个月 | 4000 |
| 18 | 病理科(医、技) | 6个月 | 4000 |
| 19 | 国家结核病临床实验室 | 6个月 | 5000 |
| 20 | 细菌免疫室 | 6个月 | 4000 |
| 21 | 医务处、质控办、感染管理科、运营办公室、医保办等职能部门 | 3个月 | 2000 |
*进修时间与附表中月数不完全匹配的,进修费用按实际进修时长等比换算,向下取整。
自2026年4月1日起,内镜中心(支气管镜)(医、护)进修费用标准调整为6个月5000元,3个月3000元(原费用标准为6个月8000元)。2026年4月1日前报名的进修生沿用原费用标准,2026年4月1日后(含4月1日)报名的进修生采用新费用标准。
附件下载:进修费收取标准







.jpg)
